| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市生态环境局召开焦化行业“环保管家”交流座谈推进会 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-01-11 10:24:01 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市圆满完成排污许可证“双百”任务 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-01-10 09:58:03 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市生态环境局积极承接自治区下放事项 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-01-09 09:55:48 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市生态环境局开展发电行业控排企业“双随机、一公开”检查 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-01-06 11:30:20 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 2022年乌海市环境空气优良天数再创新高 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-01-06 10:59:11 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市生态环境局全面开展待批项目大起底“回头看”工作 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-01-05 11:21:25 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 统筹协调环境总量排放指标保障重点项目建设 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-01-04 11:24:25 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市出台生态环境交叉执法检查工作制度 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-01-03 11:27:59 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市持续推进“十四五”主要污染物减排压实减排责任 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2022-12-28 10:21:15 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市生态环境局召开激励干部担当作为调度会 | ||
| 发文机关: | 发布时间: | 2022-12-05 15:29:12 | |
| 文 号: | |||
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com