| 乌海市应急管理局矿山执法大队2025年4-9月行政处罚公示 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查日期 | 违法事实 | 违反法律 | 处罚依据 | 处罚金额 |
| 1 | 国家能源集团 乌海能源 有限责任公司 骆驼山煤矿 | 2025年3月26日 | 1.110901综采工作面68#--80#架段煤壁片帮大,20#、73#、85#支架接顶不实,20#、21#支架侧护板错差超三分之二,86#支架护帮板未打设到位。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 2.5万元 |
| 2 | 国家能源集团 乌海能源 有限责任公司 黄白茨煤矿 | 2025年4月9日—10日 | 行为1.020908采煤工作面附近设置的自然发火观测点未安装一氧化碳传感器。行为2.(1)4月9日地面瓦斯抽采泵站监控系统监测高压管路瓦斯浓度14.99%-27.57%,人工监测高压管路中瓦斯浓度7.6%-13.8%,监测误差值大。(2)021308回风联巷EBZ-220A综掘机护板变形,后照明灯护罩损坏。(3)021302回撤工作面运输顺槽100米处,通风管路漏风,影响风泵运行。行为3.黄白茨煤矿与乌海能源水电公司、天洁电力未签定安全管理协议,未明确安全管理职责,其他地面外委专业化服务单位安全协议未更新。 | 行为1不符合《煤矿安全规程》第五百零三条第二款;《煤矿防灭火细则》第五十三条第三项。涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款。行为2涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款、《煤矿安全生产条例》第二十五条第二款。行为3涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十八条。 | 行为1依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项,依据《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百八十八条具体标准;行为2依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项,依据《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百九十条具体标准;行为3依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条。 | 9万元 |
| 3 | 曹生根 | 2025年4月9日—10日 | 黄白茨煤矿与乌海能源水电公司、天洁电力未签定安全管理协议,未明确安全管理职责,其他地面外委专业化服务单位安全协议未更新。 | 涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十八条。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条 | 0.6万元 |
| 4 | 国家能源集团 乌海能源 有限责任公司 黄白茨煤矿 | 2025年6月3日—4日 | 行为1.缺少地面消防水池、井上下消防管路、防火门每季度1次检查记录。行为2.1205运与1207回交叉口处无避灾路线牌板和巷道指示牌,1205回掘进工作面缺少避灾路线牌板。行为3.1205运交叉口巷道需补强支护,两处帮支护存在锚杆失效情形。行为4.1205运3#联巷(设施编号DF-14)挡风墙前未设置栅栏和警标。行为5.1205运第61#风筒以里的电缆吊挂乱,缺少挂钩且与风水管路交叉。行为6.1205运200米以里未按规定每50米留设一组消防支管。 | 行为1不符合《煤矿防灭火细则》第四十五条,涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款。行为2不符合《煤矿安全规程》第六百八十四条第二款,涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款。行为3不符合《煤矿安全规程》第一百零二条第四项,涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款。行为4涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条规定。行为5不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条第一款。涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款。行为6不符合《煤矿安全规程》第二百四十九条第一款。涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款。 | 行为1依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条,依据《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条具体标准。行为2依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条,依据《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条具体标准。行为3依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条,依据《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条具体标准。行为4依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项规定。依据《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百八十六条具体标准。行为5依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条,依据《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条具体标准。行为6依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条,依据《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条具体标准。 | 12万元 |
| 5 | 国家能源集团 乌海能源 有限责任公司 五虎山煤矿 | 2025年6月5日—6日 | 行为1.十层皮带下山延伸掘进巷道口缺少避灾路线牌板。行为2.九层辅运下山与九层回风下山联巷安设的调节风窗,应安设联锁的正、反向风门。行为3.011208回风顺槽、运输顺槽巷道转弯处、交叉路口未设置无轨胶轮车警示标识。 | 行为1不符合《煤矿安全规程》第六百八十四条第二款。涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款。行为2不符合《煤矿安全规程》第一百四十四条,涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款。行为3不符合《煤矿安全规程》第三百九十二条第八项,涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条规定。 | 行为1依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条,依据《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条具体标准。行为2依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条,依据《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条具体标准(未采取措施消除事故隐患的违法行为。具体标准:对煤矿企业处五万元以下的罚款),对煤矿企业处贰万元(20000元)的罚款。行为3依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条,依据《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条具体标准。行为4依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项规定,依据《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百八十六条具体标准。行为5依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条,依据《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条具体标准。行为6依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条,依据《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条具体标准。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项规定。 | 6万元 |
| 6 | 国家能源集团 乌海能源 有限责任公司 老石旦煤矿 | 2025年6月7日-8日 | 1.中央水泵房人员定位读卡分站备用电源漏电试验时备用电源故障导致通讯中断(使用); 2.16403回风巷道口缺少防撞设施(安装); 3.16402运输顺槽皮带头一台照明综保电源线缺少电缆标识; 4.北三(2)采区回风下山反掘工作面顶板抽查一根顶锚杆,拉拔力不足。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 2.《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 3.《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 4.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 2.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 3.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 4.《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 8万元 |
| 7 | 浙江中甲建设工程有限公司 (国家能源集团 乌海能源 有限责任公司公乌素项目部) | 2025年6月9日-10日 | 1.浙江中甲建设工程有限公司缓坡副斜井项目部的《应急救援预案》培训未覆盖全员,缺少3人培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 | 4.6万元 |
上一条:
下一条: