标 题: | 乌海市应急管理局行政许可审批事项(5月) | ||||||||
索 引 号: | 11150300761055479D/2024-04060 | 发文字号: | SP【2024】14号 | ||||||
发文机构: | 乌海市应急管理局 | 信息分类: | 行政许可 | ||||||
概 述: | 乌海市应急管理局行政许可审批事项(5月) | ||||||||
成文日期: | 2024-05-31 00:00:00 | 公开日期: | 2024-05-31 16:57:08 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
序号 | 主体名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 |
1 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字[2022]001096号 | 煤焦油(52000吨/年)、粗苯(14000吨/年)、 硫磺(2418吨/年)、煤气(3.96亿立方米/年) | 2024/05/14 |
2 | 乌海市广锦新材料有限公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 乌海危化项目安条审字[2024]08号 | BDO-PBAT一体化项目配套建设48.4万吨/年 电石项目安全条件审查 | 2024/05/15 |
3 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 乌海危化项目安设审字﹝2024﹞09号 | 年产2000吨CHP项目安全设施设计审查 | 2024/05/15 |
4 | 乌海市中创联盛新材料有限公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 乌海危化项目安条审字﹝2024﹞09号 | 新建煤沥青储存罐区项目安全条件审查 | 2024/05/15 |
5 | 内蒙古新农基科技有限公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字[2024]001259号 | 二氯甲烷(800吨/年)、苯酚(323.53吨/年)、 次氯酸钠溶液[含有效氯>5%] (260吨/年) | 2024/05/18 |
6 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字[2022]000910号 | 三氯异氰尿酸(7500吨/年) | 2024/05/15 |
7 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字[2022]001038号 | 盐酸(750吨/年)、硫酸(400吨/年)、氟氢化钾(1000吨/年)、乙酸乙酯(400吨/年)、氢(26吨/年)、邻甲苯胺(277.6吨/年)、氟硼酸(700吨/年)、邻二氟苯(1000吨/年)、乙醇(100吨/年) | 2024/05/24 |
8 | 内蒙古广聚新材料有限责任公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字[2024]001261号 | 煤焦油(13.378万吨/年)、粗苯 (4.608万吨/年)、 焦炉煤气(11.4亿立方米/年) | 2024/05/24 |
上一条:
下一条: