| 标 题: | 乌海市应急管理局行政许可审批事项(8月) | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300761055479D/2024-05523 | 发文字号: | SP【2024】17号 | ||||||
| 发文机构: | 乌海市应急管理局 | 信息分类: | 行政许可 | ||||||
| 概 述: | 乌海市应急管理局行政许可审批事项(8月) | ||||||||
| 成文日期: | 2024-09-05 00:00:00 | 公开日期: | 2024-09-05 11:46:42 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
| 序号 | 主体名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定 日期 |
| 1 | 乌海市大荣油品有限责任公司 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2021]000305 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/5 |
| 2 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字[2023]000700号 | 粗苯30660吨/年;煤焦油107310吨/年;硫磺6767吨/年;焦炉煤气10.1257204亿立方米/年 | 2024/08/5 |
| 3 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司海南区油库 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2023]000214 | 批发汽油、柴油 | 2024/08/12 |
| 4 | 内蒙古联群化工科技有限公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 乌海危化项目安设审字[2024]12号 | 年产14700吨三氟乙酸乙酯等精细化工项目(二期目中一期工程:年产500吨2,4二氯乙酰苯胺(2,4-DCAD)、年产200吨2-(2,4二氯苯基)-1,2,4-三唑啉酮-3(QL-HX-A)) | 2024/08/13 |
| 5 | 内蒙古汇昌实业有限公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字[2024]001171号 | 2-氯丙酸(3000吨/年)、2-氯丙酸甲酯(1500吨/年)、2-氯丙酸乙酯(1500吨/年)、盐酸(5000吨/年)、丙酰氯(2000吨/年)、亚磷酸(副产品)(437吨/年) | 2024/08/14 |
| 6 | 乌海中联化工有限公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字[2024]001083号 | 碳化钙(70万吨/年) | 2024/08/16 |
| 7 | 乌海市宝塔海玉油品有限责任公司 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2021]000316 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/29 |
| 8 | 乌海市宝塔瑞星油品有限责任公司 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2021]000317 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/29 |
| 9 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾西湖加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000101 | 零售汽油 | 2024/08/30 |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾双拥街加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000103 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司王元地加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000104 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 12 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾下海勃湾加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000105 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 13 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾甘德尔山加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000108 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司宝泉加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000106 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 15 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾高速进出口加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000110 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 16 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司卡布其加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000112 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 17 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司热电加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000107 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 18 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司千刚高速进出口加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000111 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 19 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海北加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000116 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 20 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾公交第一加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000117 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 21 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达南环路加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000119 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 22 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达三道坎加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000120 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 23 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达三道坎南加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000121 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 24 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司梁家沟加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000122 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 25 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司皇冠路加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000125 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 26 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司四化村加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000123 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 27 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达矿区加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000124 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 28 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达高载能园区加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000126 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 29 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达区北环路加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000127 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 30 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达公交加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000128 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 31 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南北出口加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000132 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 32 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南公乌素加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000133 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 33 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南三号井加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000134 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 34 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南渡口加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000135 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 35 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南巴音陶亥加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000136 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 36 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南老石旦加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000137 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 37 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司西来峰加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000138 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 38 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司109国道加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000142 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 39 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司109国道新线进口加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000143 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
| 40 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司拉僧庙加油站 | 危险化学品经营许可证 | 蒙C应急管经(甲)字[2024]000139 | 零售汽油、柴油 | 2024/08/30 |
上一条:
下一条: