标 题: | 乌海市应急管理局行政许可审批事项(25年6月) | ||||||||
索 引 号: | 11150300761055479D/2025-04182 | 发文字号: | SP【2025】07号 | ||||||
发文机构: | 乌海市应急管理局 | 信息分类: | 行政许可 | ||||||
概 述: | 乌海市应急管理局行政许可审批事项(25年6月) | ||||||||
成文日期: | 2025-08-12 00:00:00 | 公开日期: | 2025-08-12 10:00:22 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
乌海市应急管理局2025年度门户网站信息台账(审批科6月) | |||||
乌海市应急管理局行政许可审批事项(6月) | |||||
序号 | 主体名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定 日期 |
1 | 乌海市广阔实业有限责任公司 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202500123 | 零售汽油、柴油 | 2025/6/4 |
2 | 内蒙古益泽制药有限公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字[2023]001237号 | 甲酸甲酯 (10000吨/年)丙酮(311吨/年)六甲基二硅氮烷(3000吨/年)正已烷(200吨/年)乙腈(4000吨/年)甲苯(300吨/年)1,1,2-三氯乙烷(840吨/年) | 2025/6/4 |
3 | 乌海华油天然气有限责任公司 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202500124 | 无仓储经营天然气[富含甲烷的] | 2025/6/6 |
4 | 乌海市吉祥花炮经营有限责任公司 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | (内蒙古)PF〔2024〕00172 | 爆竹类(C级)、喷花类(C级、D级)、旋转类(C级、D级)、升空类(C级)、吐珠类(C级)、玩具类(C级、D级)、架子烟花类(C级)、组合烟花类(C级、D级) | 2025/6/11 |
5 | 内蒙古君正化工有限责任公司煤焦化分公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字[2025]001289号 | 硫酸(49310吨/年) 焦炉煤气(1498800960立方米/年) 粗苯(41633吨/年) 煤焦油(166533吨/年) | 2025/6/17 |
6 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司富兴加油加气站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202500136 | 零售汽油 | 2025/6/16 |
7 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司海棋路加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202500132 | 零售汽油、柴油 | 2025/6/16 |
8 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司110国道乌达区加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202500131 | 零售汽油、柴油 | 2025/6/16 |
9 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司四合木加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202500130 | 零售汽油、柴油 | 2025/6/16 |
10 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司乌达运煤专线加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202500126 | 零售汽油、柴油 | 2025/6/16 |
11 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司110国道加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202500129 | 零售汽油、柴油 | 2025/6/16 |
12 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司海南区第一加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202500128 | 零售汽油、柴油 | 2025/6/16 |
13 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司乌达新区加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202500127 | 零售汽油、柴油 | 2025/6/16 |
14 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司千里山园区加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202500125 | 零售汽油、柴油 | 2025/6/16 |
15 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司华兹加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202500135 | 零售汽油、柴油 | 2025/6/16 |
16 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司赛马加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202500134 | 零售汽油、柴油 | 2025/6/16 |
17 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司骆驼山加油加气站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202500133 | 零售汽油、柴油 | 2025/6/16 |
18 | 乌海市鑫华凯焱城煤焦化有限责任公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字[2024]001252号 | 硫磺(2100吨/年) 煤气(3.5亿立方米/年) 粗苯(11000吨/年) 煤焦油(50000吨/年) | 2025/6/19 |
上一条:
下一条: