| 标 题: | 乌海市应急管理局行政许可审批事项(25年10月) | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300761055479D/2025-06320 | 发文字号: | SP【2025】11号 | ||||||
| 发文机构: | 乌海市应急管理局 | 信息分类: | 行政许可 | ||||||
| 概 述: | 乌海市应急管理局行政许可审批事项(25年10月) | ||||||||
| 成文日期: | 2025-11-07 00:00:00 | 公开日期: | 2025-11-07 15:46:45 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
| 乌海市应急管理局2025年度门户网站信息台账(审批科10月) | ||||||
| 乌海市应急管理局行政许可审批事项(10月) | ||||||
| 序号 | 主体名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 申请事项名称 | 许可决定 日期 |
| 1 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字[2025]000924号 | 硫磺(3520吨/年)煤焦油(54525吨/年)粗苯(15578吨/年)煤气(51865万立方米/年) | 延期换证 | 2025/10/9 |
| 2 | 内蒙古三维新材料有限公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 乌海危化项目安条审字〔2025〕11号 | BDO一体化项目(一期)24000Nm3/h制氢装置技术改造项目 | 安全条件审查 | 2025/10/11 |
| 3 | 国能乌海硝铵有限责任公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字﹝2025﹞001114号 | 硝酸(15万吨/年)氨(10万吨/年)硝酸铵(18万吨/年) | 延期换证 | 2025/10/11 |
| 4 | 中欣合创(内蒙古)科技发展有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202500141 | 叠氮化钠,碳酰氯,氯、丙腈,甲基磺酰氯,钠,过氧化氢溶液(含量>8%),氰化钠,高锰酸钾,氯酸钾、氯酸钾溶液,硼氢化钾,硝酸钠,硫磺,水合肼[含肼≤64%],氯酸钠,氯酸钠溶液,镁、硝酸钾、硝酸镁、硝酸钡、羟基乙腈、3-氨基丙稀 | 延期换证 | 2025/10/15 |
| 5 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字[2025]000952号 | 氢(558吨/年) 硫酸(11931.3吨/年) 二甲基二氯硅烷(18万吨/年) 甲基二氯硅烷(188051吨/年) 四甲基硅烷(1129吨/年) 甲基三氯硅烷(31509吨/年) 三甲基氯硅烷(3500吨/年) 氯甲烷(168498吨/年) | 延期换证 | 2025/10/17 |
| 6 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 乌海危化项目安条审字〔2025〕12号 | 新建采用新型节能熔融结晶提纯装置生产3万吨/年精萘项目 | 安全条件审查 | 2025/10/24 |
| 7 | 内蒙古汇昌实业有限公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字[2024]001171号 | 2-氯丙酸(3000吨/年) 2-氯丙酸甲酯(1500吨/年) 2-氯丙酸乙酯(1500吨/年) 盐酸(5000吨/年) 丙酰氯(2000吨/年) 亚磷酸(副产品)(437吨/年) | 变更法人 | 2025/10/27 |
| 8 | 内蒙古美邦中科新材料有限公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字[2025]001302号 | 四氢呋喃(30000吨/年) 混合醇(11000吨/年) 醇基燃料(10000吨/年,仅限工业使用) | 首次发证 | 2025/10/27 |
| 9 | 内蒙古永太化学有限公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 乌海危化项目安设审字〔2025〕19号 | 年产5000吨锂电池添加剂项目 | 安全设施设计审查 | 2025/10/29 |
| 10 | 内蒙古永太化学有限公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 乌海危化项目安设审字〔2025〕20号 | 年产600吨2,4-二氯苯胺项目 | 安全设施设计审查 | 2025/10/31 |
上一条:
下一条: