| 标 题: | 乌海市应急管理局行政许可审批事项(25年11月) | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300761055479D/2025-06980 | 发文字号: | SP【2025】12号 | ||||||
| 发文机构: | 乌海市应急管理局 | 信息分类: | 行政许可 | ||||||
| 概 述: | 乌海市应急管理局行政许可审批事项(25年11月) | ||||||||
| 成文日期: | 2025-12-01 00:00:00 | 公开日期: | 2025-12-01 09:37:47 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
| 乌海市应急管理局2025年度门户网站信息台账(审批科11月) | ||||||
| 乌海市应急管理局行政许可审批事项(11月) | ||||||
| 序号 | 主体名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 申请事项名称 | 许可决定 日期 |
| 1 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 乌海危化项目安条审字〔2025〕13号 | 液氯储槽及配套设施升级改造项目 | 安全条件审查 | 2025/11/3 |
| 2 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 乌海危化项目安设审字﹝2025﹞21号 | 建设年产12500吨粗酚装置及高盐废水处理综合利用装置项目 | 安全设施设计审查 | 2025/11/12 |
| 3 | 内蒙古亿海化工有限责任公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 乌海危化项目安条审字﹝2025﹞14号 | 扩建6000吨盐酸储存设施项目 | 安全条件审查 | 2025/11/14 |
| 4 | 内蒙古三维新材料有限公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 乌海危化项目安设审字﹝2025﹞21号 | BDO一体化项目(一期)24000Nm³/h制氢装置技术改造项目 | 安全设施设计审查 | 2025/11/24 |
| 5 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料分公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字〔2025〕001308号 | 产品: 正丁醇(5160吨/年) 乙酸甲酯(16200吨/年) 中间产品: 四氢呋喃(12万吨/年) 1,4-丁炔二醇(84万吨/年) 甲醛溶液(40万吨/年) 甲醇(3000吨/年) 乙炔(12万吨/年) | 首次发证 | 2025/11/26 |
| 6 | 内蒙古君正化工有限责任公司清洁能源分公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字〔2025〕001307号 | 产品: 甲醇(55万吨/年) 氢气【压缩的】(1.84亿立方米/年) 氧气(1.6亿立方米/年) 氮气(3.2亿立方米/年) 中间产品: 甲醇弛放气(38321.6万立方米/年) | 首次发证 | 2025/11/26 |
| 7 | 内蒙古君正化工有限责任公司电石分公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字〔2025〕001306号 | 碳化钙(70.8万吨/年) 电石炉气(3.09亿立方米/年) | 首次发证 | 2025/11/26 |
上一条:
下一条: