| 标 题: | 乌海市应急管理局行政许可审批事项(26年3月) | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300761055479D/2026-01956 | 发文字号: | SP【2026】05号 | ||||||
| 发文机构: | 乌海市应急管理局 | 信息分类: | 行政许可 | ||||||
| 概 述: | 乌海市应急管理局行政许可审批事项(26年3月) | ||||||||
| 成文日期: | 2026-04-09 00:00:00 | 公开日期: | 2026-04-09 09:05:52 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
| 乌海市应急管理局2026年度门户网站信息台账(审批科3月) | |||||
| 乌海市应急管理局行政许可审批事项(3月) | |||||
| 序号 | 主体名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 |
| 1 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 乌海危化项目安条审字﹝2026﹞06号 | 氯乙烯球罐装置安全提升改造项目 | 2026-03-02 |
| 2 | 乌海凯洁燃气有限责任公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 乌海危化项目安条审字﹝2026﹞07号 | 乌海华油天然气有限责任公司西来峰天然气液化厂供气项目 | 2026-03-06 |
| 3 | 内蒙古永太化学有限公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 乌海危化项目安设审字﹝2026﹞03号 | 年产5000吨锂电添加剂项目安全设施设计变更专篇 | 2026-03-12 |
| 4 | 内蒙古融甄化工有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600003 | 易制爆化学品:氯酸钠 | 2026-03-12 |
| 5 | 乌海市鑫发商贸有限责任公司 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600004 | 汽油、柴油 | 2026-03-19 |
| 6 | 内蒙古榕鑫科技有限责任公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字〔2026〕001220号 | 苯(106600吨/年) 甲苯(21473吨/年) 二甲苯(7955吨/年) 非芳烃(5670吨/年) 重质苯(2875吨/年) 溶剂油[闭杯闪点≤60℃](5427吨/年) 煤焦沥青(162000吨/年) 轻油(2100吨/年) 洗油(19500吨/年) 煤焦酚(3667吨/年) 萘(33400吨/年) 精蒽(74000吨/年) | 2026-03-20 |
| 7 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字〔2026〕000939号 | 煤焦油(89392吨/年) 粗苯(23260吨/年) 硫磺(3600吨/年) 煤气(448200000立方米/年) | 2026-03-22 |
| 8 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 乌海危化项目安条审字﹝2026﹞08号 | 10万吨/年草甘膦装置配套储罐工程改造项目 | 2026-03-25 |
| 9 | 内蒙古永太化学有限公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 乌海危化项目安条审字﹝2026﹞09号 | 年产25000吨VC等项目(一期项目、二期项目) | 2026-03-30 |
上一条:
下一条: