| 标 题: | 乌海市应急管理局行政许可审批事项(26年6月) | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300761055479D/2026-03519 | 发文字号: | SP【2026】08号 | ||||||
| 发文机构: | 乌海市应急管理局 | 信息分类: | 行政许可 | ||||||
| 概 述: | 乌海市应急管理局行政许可审批事项(26年6月) | ||||||||
| 成文日期: | 2026-07-08 00:00:00 | 公开日期: | 2026-07-08 10:43:54 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
| 乌海市应急管理局行政许可审批事项(6月) | |||||
| 序号 | 主体名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 |
| 1 | 内蒙古亿海化工有限责任公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 乌海危化项目安设审字﹝2026﹞09号 | 扩建6000吨盐酸储存设施项目 | 2026/6/10 |
| 2 | 乌海市圣亚化工实业有限公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 乌海危化项目安条审字﹝2026﹞18号 | 扩建三座甲类电石库房项目 | 2026/6/10 |
| 3 | 乌海市海盛工业投资开发有限公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 乌海危化项目安设审字﹝2026﹞10号 | 乌海市海南工业园宏阳煤焦化至黑猫炭黑煤气管网项目 | 2026/6/12 |
| 4 | 乌海市华信煤焦化有限公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字〔2026〕000957号 | 煤焦油(40370吨/年) 粗苯(8670吨/年) 硫磺(1130吨/年) 液化天然气(60000吨/年) 氢气(2158吨/年) | 2026/6/15 |
| 5 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 乌海危化项目安条审字﹝2026﹞19号 | 煤气灵活利用改造项目 | 2026/6/22 |
| 6 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 乌海危化项目安设审字﹝2026﹞11号 | 氯乙烯球罐装置安全提升改造项目 | 2026/6/22 |
| 7 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达南环路加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600010 | 汽油、柴油 | 2026/6/22 |
| 8 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌巴路加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600011 | 汽油、柴油 | 2026/6/22 |
| 9 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达三道坎加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600012 | 汽油、柴油 | 2026/6/22 |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达三道坎南加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600013 | 汽油、柴油 | 2026/6/22 |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司梁家沟加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600014 | 汽油、柴油 | 2026/6/22 |
| 12 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司四化村加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600015 | 汽油、柴油 | 2026/6/22 |
| 13 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司皇冠路加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600016 | 汽油、柴油 | 2026/6/22 |
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达矿区加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600017 | 汽油、柴油 | 2026/6/22 |
| 15 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达高载能园区加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600018 | 汽油、柴油 | 2026/6/22 |
| 16 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达区北环路加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600019 | 汽油、柴油 | 2026/6/22 |
| 17 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司乌达公交加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600022 | 汽油、柴油 | 2026/6/22 |
| 18 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司滨河西区加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600023 | 汽油、柴油 | 2026/6/22 |
| 19 | 内蒙古泰裕化工有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600024 | 易制爆化学品:硫磺 | 2026/6/29 |
| 20 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 乌海危化项目安设审字﹝2026﹞12号 | 10万吨/年草甘膦装置配套储罐工程改造项目 | 2026/6/29 |
| 21 | 内蒙古永太化学有限公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 乌海危化项目安条审字﹝2026﹞20号 | 年产300吨A1620项目 | 2026/6/29 |
| 22 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司第六加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600026 | 汽油、柴油 | 2026/6/29 |
| 23 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司王元地加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600027 | 汽油、柴油 | 2026/6/29 |
| 24 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司热电加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600028 | 汽油、柴油 | 2026/6/29 |
| 25 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾双拥街加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600029 | 汽油、柴油 | 2026/6/29 |
| 26 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司千刚高速进出口加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600030 | 汽油、柴油 | 2026/6/29 |
| 27 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司千峰加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600031 | 汽油、柴油 | 2026/6/29 |
| 28 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾南出口加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600032 | 汽油、柴油 | 2026/6/29 |
| 29 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司金沙湾加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600034 | 汽油、柴油 | 2026/6/29 |
| 30 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司机场路加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600035 | 汽油、柴油 | 2026/6/29 |
| 31 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾高速进出口加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600036 | 汽油、柴油 | 2026/6/29 |
| 32 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾工业园区加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600037 | 汽油、柴油 | 2026/6/29 |
| 33 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾甘德尔山加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600038 | 汽油、柴油 | 2026/6/29 |
| 34 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司宝泉加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600039 | 汽油、柴油 | 2026/6/29 |
| 35 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾下海勃湾加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600040 | 汽油、柴油 | 2026/6/29 |
| 36 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司卡布其加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600041 | 汽油、柴油 | 2026/6/29 |
上一条:
下一条: