| 标 题: | 乌海市应急管理局行政许可审批事项(26年7月) | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300761055479D/2026-03915 | 发文字号: | SP【2026】10号 | ||||||
| 发文机构: | 乌海市应急管理局 | 信息分类: | 行政许可 | ||||||
| 概 述: | 乌海市应急管理局行政许可审批事项(26年7月) | ||||||||
| 成文日期: | 2026-08-03 00:00:00 | 公开日期: | 2026-08-03 15:56:40 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
| 乌海市应急管理局行政许可审批事项(7月) | |||||
| 序号 | 主体名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 |
| 1 | 内蒙古永太化学有限公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 乌海危化项目安设审字﹝2026﹞14号 | 年产2254吨2,4-二氟苯胺制备工艺技改项目 | 2026/7/6 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海勃湾西湖加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600042 | 汽油 | 2026/7/7 |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海北加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600043 | 汽油、柴油 | 2026/7/7 |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南西卓子山街加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600044 | 汽油、柴油 | 2026/7/7 |
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南北出口加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600045 | 汽油、柴油 | 2026/7/7 |
| 6 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南公乌素加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600046 | 汽油、柴油 | 2026/7/7 |
| 7 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南三号井加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600047 | 汽油、柴油 | 2026/7/7 |
| 8 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南渡口加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600048 | 汽油、柴油 | 2026/7/7 |
| 9 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南巴音陶亥加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600049 | 汽油、柴油 | 2026/7/7 |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南老石旦加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600050 | 汽油、柴油 | 2026/7/7 |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司西来峰加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600051 | 汽油、柴油 | 2026/7/7 |
| 12 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司拉僧庙加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600052 | 汽油、柴油 | 2026/7/7 |
| 13 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司骆驼山加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600053 | 汽油、柴油 | 2026/7/7 |
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南华资路口加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600054 | 汽油、柴油 | 2026/7/7 |
| 15 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司109国道新线进口加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600055 | 柴油、汽油 | 2026/7/7 |
| 16 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司109国道加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600056 | 汽油、柴油 | 2026/7/7 |
| 17 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司永丰加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600057 | 汽油、柴油 | 2026/7/7 |
| 18 | 内蒙古荣达可再生能源发展有限公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 乌海危化项目安设审字﹝2026﹞15号 | 建设25kt/a脱硫副产物硫膏、硫渣提纯工业硫磺综合利用项目 | 2026/7/15 |
| 19 | 乌海市鑫华凯焱城煤焦化有限责任公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字〔2024〕001252号 | 硫磺(2100吨/年) 煤气(3.5亿立方米/年) 粗苯(11000吨/年) 煤焦油(50000吨/年) | 2026/7/13 |
| 20 | 内蒙古明海锆业有限责任公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字〔2023〕001061号 | 氢氧化钠(10万吨/年) 盐酸(2500吨/年) | 2026/7/13 |
| 21 | 乌海市金瑞化工有限责任公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字〔2026〕000690号 | 硫酸(30000吨/年) | 2026/7/15 |
| 22 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司海南西卓子山街加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600058 | 汽油、柴油 | 2026/7/17 |
| 23 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古乌海销售分公司永丰加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600059 | 汽油、柴油 | 2026/7/17 |
| 24 | 中诚国泰(内蒙古)能源贸易有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600060 | 汽油、柴油 | 2026/7/17 |
| 25 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司富兴加油加气站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600061 | 汽油 | 2026/7/17 |
| 26 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司110国道乌达区加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600062 | 汽油、柴油 | 2026/7/17 |
| 27 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司四合木加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600063 | 汽油、柴油 | 2026/7/17 |
| 28 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司海棋路加油站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600064 | 汽油、柴油 | 2026/7/17 |
| 29 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古乌海石油分公司海南区油库 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600065 | 汽油、柴油 | 2026/7/17 |
| 30 | 圣旺泰(乌海)化工物流综合服务有限公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 乌海危化项目安条审字﹝2026﹞21号 | 圣旺泰(乌达)化工物流综合保障中心项目 | 2026/7/20 |
| 31 | 乌海市齐星化工有限责任公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字[2026]001323号 | 乙炔(400万升/年) | 2026/7/21 |
| 32 | 中国航空油料有限责任公司乌海供应站 | 危险化学品经营许可证 | 15030013202600066 | 航空煤油 | 2026/7/21 |
| 33 | 乌海市天瑞化工有限公司 | 安全生产许可证 | (蒙)WH安许证字〔2026〕000960号 | 煤气(122363万立方米/年) 煤焦油(96000吨/年) | 2026/7/24 |
| 34 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 乌海危化项目安条审字﹝2026﹞22号 | 设备更新改造项目 | 2026/7/29 |
| 35 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 乌海危化项目安条审字﹝2026﹞23号 | 聚合釜增设釜顶冷凝器技术升级改造项目 | 2026/7/30 |
上一条:
下一条: