立案时间:2025年5月8日
承办人:王伟
案件号:(乌)应急案〔2025〕执法危 4 号
处罚决定书文号 | (乌)应急罚〔2025〕执法危4号 |
处罚决定日期 | 2025年7月16日 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚结果 | 罚款62000 元(六万贰仟元整) |
违法事实 | 1. 空压站室外东侧仪表气储罐(压力0.3MPa)顶部安全阀拆除,未设置安全阀,不符合《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ 3013-2008)第5.5.2.4条的要求; 2. 粉碎厂房三楼袋式除尘器压差检测未设置声光报警信号,不符合《粉尘防爆安全规程》(GB 15577-2018)第8.4.4条的要求; 3. 冷鼓、电捕工序电捕焦油器入口管道阀门处放空管高度不足(高出煤气管道约3m)、出口煤气管道末端放空管高度不足(高出平台约3m),不符合《工业企业煤气安全规程》(GB 6222-2005)第7.3.1.2条的要求; 4. 煤气净化车间固定动火区未设置标志牌; 5. DCS系统中煤气进锅炉管线压力高,关闭切断阀门(XV_83G002)联锁回路处于切除状态,未办理联锁切除作业票; 6.未对2025年4月17日14点37分冷鼓、电捕工序鼓风机水封槽液位高报警进行记录。。 |
违法依据 | 行为1、行为2、行为3违反《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定; 行为4违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条的规定; 行为5违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第三款的规定; 行为6违反了《中华人民共和国安全生产法》四十一条第二款的规定。 |
处罚依据 | 行为1、行为2、行为3依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(二)项和《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分第(38)档裁量阶次C的规定,给予行为1、行为2、行为3处人民币44000(肆万肆仟元)罚款的行政处罚; 行为4依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(一)项和《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分第(37)档裁量阶次A的规定,给予行为4处人民币4000元(肆仟元)罚款的行政处罚; 行为5依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(四)项和《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分第(40)档裁量阶次A的规定,给予行为5处人民币8000元(捌仟元)罚款的行政处罚; 行为6依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(五)项和《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分第(47)档裁量阶次A的规定,给予行为6处人民币6000(陆仟元)罚款的行政处罚。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条的规定,四项合并给予作出处人民币62000元(陆万贰仟元)罚款的行政处罚。 |
处罚机关 | 乌海市应急管理局 |
上一条:
下一条: